| 구분 | 제30기(2024년) | 제29기(2023년) | 제28기(2022년) | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 현금및예치금 | 1,757,166 | 1,390,065 | 1,068,284 |
| 유가증권 | 40,267 | 377,858 | 740,394 | |
| 대출채권 | 5,072,833 | 4,678,514 | 5,029,208 | |
| 할부금융자산 | 37,952 | 41,449 | 45,091 | |
| 리스자산 | 1,749,584 | 2,150,665 | 2,676,008 | |
| 유형자산 | 3,739 | 5,114 | 3,387 | |
| 기타자산 | 637,711 | 469,547 | 352,827 | |
| 자산총계 | 9,299,252 | 9,113,213 | 9,915,200 | |
| 부채 | 차입부채 | 7,372,394 | 7,216,034 | 8,032,615 |
| 기타부채 | 349,445 | 386,216 | 431,048 | |
| 부채총계 | 7,721,839 | 7,602,250 | 8,463,664 | |
| 자본총계 | 1,577,413 | 1,510,963 | 1,451,536 | |
| 부채 및 자본총계 | 9,299,252 | 9,113,213 | 9,915,200 | |
-
한국채택국제회계기준 연결재무제표임
| 구분 | 제30기(2024년) | 제29기(2023년) | 제28기(2022년) |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 993,939 | 999,453 | 971,302 |
| 영업이익 | 137,800 | 139,087 | 169,541 |
| 당기순이익 | 106,381 | 105,241 | 146,126 |
-
한국채택국제회계기준 연결재무제표임





