본문 바로가기

경영정보

재무정보

요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)
요약 연결재무상태표
구분 제31기(2025년) 제30기(2024년) 제29기(2023년)
자산 현금및예치금 1,729,326 1,757,166 1,390,065
유가증권 69,590 40,267 377,858
대출채권 4,878,786 5,072,833 4,678,514
할부금융자산 44,768 37,952 41,449
리스자산 1,600,082 1,749,584 2,150,665
유형자산 3,251 3,739 5,114
기타자산 702,055 637,711 469,547
자산총계 9,027,858 9,299,252 9,113,213
부채 차입부채 7,020,965 7,372,394 7,216,034
기타부채 367,200 349,445 386,216
부채총계 7,388,166 7,721,839 7,602,250
자본총계 1,639,692 1,577,413 1,510,963
부채 및 자본총계 9,027,858 9,299,252 9,113,213
  • 한국채택국제회계기준 연결재무제표임

요약 연결포괄손익계산서

(단위 : 백만원)
요약 연결포괄손익계산서
구분 제31기(2025년) 제30기(2024년) 제29기(2023년)
영업수익 939,496 993,939 999,453
영업이익 123,980 137,800 139,087
당기순이익 94,367 106,381 105,241
  • 한국채택국제회계기준 연결재무제표임

닫기

ISMS-P 인증정보

인증범위
롯데캐피탈 전자금융 대고객 서비스(웹,모바일)
유효기간
2023.12.20 ~ 2026.12.19
ISMS-P